우리는 우리가 확보한 데이터와 숫자로 투자자를 찾을수 있는 가장 빠른 방법을 제시 합니다.
업종/종목/투자유치희망금액 등 다양한 검색조건으로 투자자를 찾을수 있습니다.
전략적투자 /LP/금융투자자/펀드자료/VC 자료
기업투자관계도/다이어그램/챠트를 활용한 맞춤 투자분석 /업종.기간.투자금액.기업가치분석
투자협상아카데미/기업가시산정계산기/IR방법론/회사설립/경영/투자/내부통제/기업역량평가/기업성장플랫폼
업종 | 투자건수 |
---|
기업명 | 투자건수 |
---|
기업명 | 투자건수 |
---|
기업명 | 투자건수 |
---|
기업명 | 투자건수 |
---|
벤처캐피탈명 | 조성건수 | 조성금액 |
---|
씨드림 투자지수는 등록되어 있는 투자지표를 근거로 씨드림에서 독자적으로 산정한 지수 입니다.
업체명 | 벤처투자지수 | LP투자지수 |
---|---|---|
1 레드로버 | 100 | 90 |
2 삼성에스디에스 | 100 | 50 |
3 인성정보 | 100 | 35 |
4 씨그널엔터테인먼트그룹 | 100 | 20 |
5 티브로드 | 100 | 0 |
6 케이티 | 99 | 100 |
7 다우기술 | 99 | 95 |
8 쇼박스 | 99 | 92 |
9 KTH | 99 | 78 |
10 LG유플러스 | 99 | 70 |
벤처캐피탈명 | 투자건수 |
---|---|
1 한국벤처투자 | 19 |
2 한국투자파트너스 | 9 |
3 한화인베스트먼트 | 9 |
4 키움인베스트먼트 | 7 |
5 대성창업투자 | 7 |
6 동양인베스트먼트 | 7 |
7 아이엠엠인베스트먼트 | 6 |
8 인터베스트 | 5 |
9 네오플럭스 | 5 |
10 엠브이피창업투자 | 5 |
벤처캐피탈명 | 투자건수 |
---|---|
1 한국벤처투자 | 37 |
2 한국투자파트너스 | 15 |
3 에이치비인베스트먼트 | 11 |
4 엠벤처투자 | 10 |
5 케이비인베스트먼트 | 10 |
6 케이투인베스트먼트파트너스 | 9 |
7 에이티넘인베스트먼트 | 8 |
8 LB인베스트먼트 | 7 |
9 캡스톤파트너스 | 7 |
10 스틱인베스트먼트 | 6 |
벤처캐피탈명 | 투자건수 |
---|---|
1 한국벤처투자 | 14 |
2 한화인베스트먼트 | 3 |
3 한국투자파트너스 | 3 |
4 케이비인베스트먼트 | 3 |
5 지온인베스트먼트 | 3 |
6 유니창업투자 | 3 |
7 일신창업투자 | 2 |
8 에스엘인베스트먼트 | 2 |
9 디에스씨인베스트먼트 | 2 |
10 엘앤에스벤처캐피탈 | 2 |
벤처캐피탈명 | 투자건수 |
---|---|
1 KTB네트워크 | 3 |
2 미래에셋벤처투자 | 2 |
3 한화인베스트먼트 | 1 |
4 LB인베스트먼트 | 1 |
5 네오플럭스 | 1 |
6 에이티넘인베스트먼트 | 1 |
7 지비보스톤창업투자 | 1 |
8 엠브이피창업투자 | 1 |
벤처캐피탈명 | 투자건수 |
---|---|
1 대성창업투자 | 10 |
2 한국투자파트너스 | 8 |
3 한화인베스트먼트 | 6 |
4 에이티넘인베스트먼트 | 4 |
5 LB인베스트먼트 | 4 |
6 티에스인베스트먼트 | 4 |
7 한국벤처투자 | 4 |
8 에이치비인베스트먼트 | 3 |
9 동양인베스트먼트 | 3 |
10 엠브이피창업투자 | 3 |
벤처캐피탈명 | 투자건수 |
---|---|
1 타임와이즈인베스트먼트 | 50 |
2 유니온투자파트너스 | 29 |
3 컴퍼니케이파트너스 | 24 |
4 동문파트너즈 | 23 |
5 캐피탈원 | 20 |
6 산수벤처스 | 19 |
7 이수창업투자 | 19 |
8 캡스톤파트너스 | 19 |
9 에이치큐인베스트먼트 | 17 |
10 지온인베스트먼트 | 16 |
최근 5년간 30대 기업이 투자를 가장 많이 한 기업
최근7일간 인기 검색어 순위
(단위:원,개)
우리는 구축된 빅데이터를 기준으로 다양한 그래프와 다이어그램을 만들었습니다..
우리는 투자기업에 대한 빅데이타를 구축하면서 여러가지 챠트와 다이어그램을 만들게 되었습니다. 투자자간의 연결고리를 도식화 한 "기업투자관계도" 와 투자자의 3단계계층 구조도인 "투자3단계휠다이어그램"을 국내 최초로 만들게 되었습니다. "A"라는 투자한 기업만 검색하면 그와 관계된 모든 투자관계 다이어그램을 눈으로 확인 할수 있습니다. 다이어그램과 그래프는 그동안의 이해하기 어려운 투자관계를 이해하기 쉽게하며 또한 전혀 예상하지 못한 그 무엇을 스스로 발견 할수도 있습니다. 투자유치희망 기업은 이 다이어그램과 그래프를 보고 우리에게 투자해 줄수 있는 기업을 찾고 , [벤처캐피탈,인큐베이팅,M&A,엔젤]등은 신규 투자처를 찾을 수 있습니다..
우리는 구축된 빅데이터를 기준으로 다양한 분석리포트를 만들고 배포 합니다.
투자를 유치하고 싶은 벤처기업은 어떤 회사가 우리회사에 투자할 확율이 높은지 분석해야 합니다. 그래야 투자유치 성공율을 높일수 있습니다. 투자기업은 출자하고자 하는 기업을 찾을때 대상기업에 대한 다양한 분석 방법을 동원하고 분석해야 투자에 성공할수 있습니다. 단순한 지표 만으로 그 투자가 성공하기는 어렵습니다. 정확한 숫자와 전문가의 분석자료가 반드시 필요합니다. 이것은 투자기업 뿐만이 아니라 벤처기업 / VC / LP / SI 모두 동일한 내용입니다. 우리는 이러한 분석 리포트를 가공하고 제공합니다.
2013 © DB.SEEDREAM. ALL Rights Reserved. 이용약관